Работаем по
предварительным
заказам

Такси-трансферы из Краснодара

Онлайн расчет стоимости по Краснодарскому краю, России

 

Цены на такси по Краснодарскому краю и России

Цена в рублях, фиксированная. Всё включено: подача авто и ожидание, багаж, детское кресло, выдача квитанций.
Скидка на обратную поездку в тот же день - 50%, при ожидании не более 1 часа.
При ожидании более 1 часа скидка не предоставляется.
НаправлениеКомфортБизнесМинивэн
Такси Краснодар – Абинск 1900 3300 3300
Такси Краснодар – Абрау-Дюрсо 3200 5500 5500
Такси Краснодар – Агой 2900 5000 5000
Такси Краснодар – Адлер 6500 12000 12000
Такси Краснодар – Аксай 5400 9000 9000
Такси Краснодар – Алупка 10500 15800 15800
Такси Краснодар – Алушта 9500 14500 14500
Такси Краснодар – Анапа 3300 6000 6000
Такси Краснодар – Апшеронск 1900 3500 3500
Такси Краснодар – Армавир 3700 6300 6300
Такси Краснодар – Архангельская 2800 4500 4500
Такси Краснодар – Архипо-Осиповка 2300 4200 4200
Такси Краснодар – Архыз 7200 11000 11000
Такси Краснодар – Астрахань 16000 24500 24500
Такси Краснодар – Аше 4100 6500 6500
Такси Краснодар – Баговская 4700 7100 7100
Такси Краснодар – Батайск 5100 8000 8000
Такси Краснодар – Бахчисарай 10000 15000 15000
Такси Краснодар – Белая Глина 4500 7000 7000
Такси Краснодар – Белая Калитва 9000 13500 13500
Такси Краснодар – Белореченск 1900 3600 3600
Такси Краснодар – Береговое 3000 4900 4900
Такси Краснодар – Береговое, Крым 7000 11000 11000
Такси Краснодар – Березанская 1900 3500 3500
Такси Краснодар – Бетта 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Бжид 2200 4000 4000
Такси Краснодар – Благовещенская 3700 6000 6000
Такси Краснодар – Большой Утриш 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Брюховецкая 2400 3800 3800
Такси Краснодар – Буденновск 10200 15500 15500
Такси Краснодар – Бухта Инал 2200 4000 4000
Такси Краснодар – Варениковская 2900 4800 4800
Такси Краснодар – Верхнебаканский 2800 4800 4800
Такси Краснодар – Веселовка 4500 7000 7000
Такси Краснодар – Витязево 3300 6000 6000
Такси Краснодар – Владикавказ 12400 18500 18500
Такси Краснодар – Волгоград 14700 21000 21000
Такси Краснодар – Волна 4600 7000 7000
Такси Краснодар – Воронеж 16900 25000 25000
Такси Краснодар – Выселки 1900 3500 3500
Такси Краснодар – Вышестеблиевская 4000 6200 6200
Такси Краснодар – Геленджик 3100 6000 6000
Такси Краснодар – Георгиевск 8600 13200 13200
Такси Краснодар – Гиагинская 2000 3500 3500
Такси Краснодар – Голубицкая 3200 6000 6000
Такси Краснодар – Горячий Ключ 1400 3000 3000
Такси Краснодар – Гуамка 2900 4800 4800
Такси Краснодар – Губская 4300 6600 6600
Такси Краснодар – Гузерипль 3900 6000 6000
Такси Краснодар – Гулькевичи 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Дагомыс 5500 9000 9000
Такси Краснодар – Даховская 3200 5300 5300
Такси Краснодар – Дедеркой 3500 5500 5500
Такси Краснодар – Джанхот 3400 6000 6000
Такси Краснодар – Джемете 3300 6000 6000
Такси Краснодар – Джубга 2100 4200 4200
Такси Краснодар – Дивноморское 3300 6000 6000
Такси Краснодар – Должанская 6000 9500 9500
Такси Краснодар – Домбай 8500 12800 12800
Такси Краснодар – Евпатория 11300 16000 16000
Такси Краснодар – Ейск 5200 8400 8400
Такси Краснодар – Ессентуки 8400 13200 13200
Такси Краснодар – За Родину 3700 6000 6000
Такси Краснодар – Ильич 4900 6700 6700
Такси Краснодар – Ипатово 7300 11000 11000
Такси Краснодар – Ирклиевская 2200 3600 3600
Такси Краснодар – Кабардинка 3400 6000 6000
Такси Краснодар – Кавказская 2900 4800 4800
Такси Краснодар – Калининская 1900 3000 3000
Такси Краснодар – Калниболотская 4200 6500 6500
Такси Краснодар – Каменномостский 2800 4800 4800
Такси Краснодар – Каменск-Шахтинский 8500 12800 12800
Такси Краснодар – Каневская 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Карачаевск 7300 11000 11000
Такси Краснодар – Керчь 5200 8500 8500
Такси Краснодар – Кирпильская 1800 3000 3000
Такси Краснодар – Кисловодск 8400 13500 13500
Такси Краснодар – Коктебель 7200 11200 11200
Такси Краснодар – Кореновск 1500 2800 2800
Такси Краснодар – Кошехабль 2900 4500 4500
Такси Краснодар – Красная Поляна 8700 11500 11500
Такси Краснодар – Красногвардейское 1800 3000 3000
Такси Краснодар – Криница 3000 4800 4800
Такси Краснодар – Кропоткин 2700 4700 4700
Такси Краснодар – Крыловская 3400 5500 5500
Такси Краснодар – Крымск 2400 3900 3900
Такси Краснодар – Кубанская 1900 3100 3100
Такси Краснодар – Курганинск 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Кучугуры 3900 6000 6000
Такси Краснодар – Кущевская 3800 6000 6000
Такси Краснодар – Лабинск 3400 5500 5500
Такси Краснодар – Лаго-Наки 3800 6000 6000
Такси Краснодар – Ладожская 1900 3000 3000
Такси Краснодар – Лазаревское 4400 7000 7000
Такси Краснодар – Ленинградская 3600 5500 5500
Такси Краснодар – Лермонтово 2200 4200 4200
Такси Краснодар – Лоо 5500 8500 8500
Такси Краснодар – Магри 3900 6000 6000
Такси Краснодар – Майкоп 2200 4000 4000
Такси Краснодар – Майский 2700 4800 4800
Такси Краснодар – Малый Утриш 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Медвёдовская 1600 3000 3000
Такси Краснодар – Мезмай 3200 5000 5000
Такси Краснодар – Минеральные Воды 7700 13000 13000
Такси Краснодар – Мостовской 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Мысхако 3200 6000 6000
Такси Краснодар – Нальчик 9900 15500 15500
Такси Краснодар – Натухаевская 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Натырбово 3200 4900 4900
Такси Краснодар – Небуг 2700 4800 4800
Такси Краснодар – Невинномысск 5600 9000 9000
Такси Краснодар – Некрасовская 1600 3000 3000
Такси Краснодар – Нижегородская 2900 4500 4500
Такси Краснодар – Новоберезанский 1900 3500 3500
Такси Краснодар – Новокубанск 3700 6000 6000
Такси Краснодар – Новолеушковская 3100 5000 5000
Такси Краснодар – Новоминская 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Новомихайловский 2400 4200 4200
Такси Краснодар – Новопокровская 3900 6300 6300
Такси Краснодар – Новороссийск 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Новочеркасск 5900 9300 9300
Такси Краснодар – Ольгинка 2600 4600 4600
Такси Краснодар – Отрадная 5500 8600 8600
Такси Краснодар – Павловская 2800 4600 4600
Такси Краснодар – Партизанская Поляна 4500 7000 7000
Такси Краснодар – Перевалка 4800 7500 7500
Такси Краснодар – Пересыпь 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Петровская 2400 3500 3500
Такси Краснодар – Пляхо 2400 4200 4200
Такси Краснодар – Полтавская 2000 3500 3500
Такси Краснодар – Порт Кавказ 4900 6700 6700
Такси Краснодар – Прасковеевка 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Приморско-Ахтарск 3200 5500 5500
Такси Краснодар – Прочноокопская 4000 6500 6500
Такси Краснодар – Псебай 4600 6900 6900
Такси Краснодар – Пшада 2900 4800 4800
Такси Краснодар – Пятигорск 7900 12800 12800
Такси Краснодар – Раевская 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Роговская 2200 3700 3700
Такси Краснодар – Родниковская 3400 4800 4800
Такси Краснодар – Ростов-на-Дону 5400 8500 8500
Такси Краснодар – Сальск 6500 10500 10500
Такси Краснодар – Севастополь 11500 16500 16500
Такси Краснодар – Сенной 4100 6500 6500
Такси Краснодар – Симферополь 9500 14200 14200
Такси Краснодар – Славянск-на-Кубани 2000 3800 3800
Такси Краснодар – Солоники 4400 6800 6800
Такси Краснодар – Сосновый 2700 4800 4800
Такси Краснодар – Сочи 5500 11000 11000
Такси Краснодар – Ставрополь 5200 9000 9000
Такси Краснодар – Стародеревянковская 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Старолеушковская 2500 4000 4000
Такси Краснодар – Староминская 4100 6600 6600
Такси Краснодар – Старонижестеблиевская 1900 3500 3500
Такси Краснодар – Старотитаровская 3800 6000 6000
Такси Краснодар – Старощербиновская 4700 7500 7500
Такси Краснодар – Судак 8000 12500 12500
Такси Краснодар – Сукко 3600 6000 6000
Такси Краснодар – Таганрог 6800 10500 10500
Такси Краснодар – Тамань 4500 7200 7200
Такси Краснодар – Тбилисская 2100 3300 3300
Такси Краснодар – Текос 2500 4300 4300
Такси Краснодар – Темрюк 3000 4800 4800
Такси Краснодар – Тенгинка 2300 3800 3800
Такси Краснодар – Тешебс 2200 3800 3800
Такси Краснодар – Тимашевск 1900 3500 3500
Такси Краснодар – Тихорецк 2700 4800 4800
Такси Краснодар – Троицкая 2200 3600 3600
Такси Краснодар – Туапсе 3200 6000 6000
Такси Краснодар – Тульский 2600 4300 4300
Такси Краснодар – Тюменский 2700 4800 4800
Такси Краснодар – Усть-Лабинск 1500 3000 3000
Такси Краснодар – Феодосия 7000 11000 11000
Такси Краснодар – Хадыженск 2400 3800 3800
Такси Краснодар – Хамышки 3800 6000 6000
Такси Краснодар – Цибанобалка 3500 5500 5500
Такси Краснодар – Челбасская 2500 4200 4200
Такси Краснодар – Черкесск 6600 10500 10500
Такси Краснодар – Черниговское 2700 4200 4200
Такси Краснодар – Чушка 4500 6700 6700
Такси Краснодар – Шахты 6800 10800 10800
Такси Краснодар – Шедок 4500 6800 6800
Такси Краснодар – Шепси 3700 6000 6000
Такси Краснодар – Щербиновский 5100 8000 8000
Такси Краснодар – Элиста 9900 15500 15500
Такси Краснодар – Яворова Поляна 4500 7000 7000
Такси Краснодар – Ялта 10300 15500 15500
Такси Краснодар – Ярославская 2900 4700 4700