Работаем по
предварительным
заказам

Такси-трансферы из Краснодара

Онлайн расчет стоимости по Краснодарскому краю, России

Цены на такси по Краснодарскому краю и России

Цена в рублях, фиксированная. Всё включено: подача авто и ожидание, багаж, детское кресло, выдача квитанций.
Скидка на обратную поездку в тот же день - 50%, при ожидании не более 1 часа.
При ожидании более 1 часа скидка не предоставляется.
НаправлениеКомфортБизнесМинивэн
Такси Краснодар – Абинск 3000 6000 6000
Такси Краснодар – Абрау-Дюрсо 4200 9000 9000
Такси Краснодар – Агой 4000 8500 8500
Такси Краснодар – Агуй-Шапсуг 4000 8500 8500
Такси Краснодар – Адербиевка 4500 9000 9000
Такси Краснодар – Адлер 9500 16000 16000
Такси Краснодар – Азов 7500 13500 13500
Такси Краснодар – Аксай 7500 14000 14000
Такси Краснодар – Алупка 15000 28000 28000
Такси Краснодар – Алушта 14000 24000 24000
Такси Краснодар – Анапа 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Анастасиевская 3200 5500 5500
Такси Краснодар – Апшеронск 3000 6000 6000
Такси Краснодар – Армавир 5200 9500 9500
Такси Краснодар – Архангельская 4000 7500 7500
Такси Краснодар – Архипо-Осиповка 3100 7000 7000
Такси Краснодар – Архыз 9500 18000 18000
Такси Краснодар – Астрахань 22000 40000 40000
Такси Краснодар – Ачуево 4200 8500 8500
Такси Краснодар – Аше 6000 9500 9500
Такси Краснодар – Аэропорт Геленджик 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Аэропорт Минводы 8200 17000 17000
Такси Краснодар – Аэропорт Сочи 9500 16000 16000
Такси Краснодар – Аэропорт Ставрополь 6500 15000 15000
Такси Краснодар – Баговская 6500 12000 12000
Такси Краснодар – Батайск 7200 13000 13000
Такси Краснодар – Бахчисарай 13500 25000 25000
Такси Краснодар – Белая Глина 5500 11500 11500
Такси Краснодар – Белая Калитва 11500 22000 22000
Такси Краснодар – Белореченск 2900 6000 6000
Такси Краснодар – Береговое 3900 7500 7500
Такси Краснодар – Береговое, Крым 9000 17000 17000
Такси Краснодар – Березанская 2800 5500 5500
Такси Краснодар – Бесскорбная 6500 12000 12000
Такси Краснодар – Бетта 4100 8000 8000
Такси Краснодар – Бжид 3000 6000 6000
Такси Краснодар – Благовещенская 5000 10000 10000
Такси Краснодар – Брюховецкая 3200 6500 6500
Такси Краснодар – Буденновск 13000 25000 25000
Такси Краснодар – Бухта Инал 3000 6000 6000
Такси Краснодар – Варваровка 4700 10000 10000
Такси Краснодар – Варениковская 3800 7500 7500
Такси Краснодар – Верхнебаканский 4000 7500 7500
Такси Краснодар – Веселовка 6000 11500 11500
Такси Краснодар – Весёлое 9500 17000 17000
Такси Краснодар – Витязево 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Владикавказ 16000 30000 30000
Такси Краснодар – Вознесенская 5500 11000 11000
Такси Краснодар – Волгоград 19000 35000 35000
Такси Краснодар – Волгодонск 12000 24000 24000
Такси Краснодар – Волконка 6700 11000 11000
Такси Краснодар – Волна 6000 11500 11500
Такси Краснодар – Воронеж 21000 40000 40000
Такси Краснодар – Выселки 3000 5000 5000
Такси Краснодар – Вышестеблиевская 5200 10000 10000
Такси Краснодар – Галицино 10000 18000 18000
Такси Краснодар – Гаркуша 5500 11000 11000
Такси Краснодар – Геленджик 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Георгиевск 11000 21000 21000
Такси Краснодар – Гиагинская 3000 5500 5500
Такси Краснодар – Головинка 9000 15000 15000
Такси Краснодар – Голубая Дача 6000 10500 10500
Такси Краснодар – Голубицкая 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Горячий Ключ 1800 6000 6000
Такси Краснодар – Гривенская 3500 7000 7000
Такси Краснодар – Гуамка 3900 8000 8000
Такси Краснодар – Губская 5700 11000 11000
Такси Краснодар – Гузерипль 5200 10500 10500
Такси Краснодар – Гулькевичи 4000 8000 8000
Такси Краснодар – Дагомыс 9500 16000 16000
Такси Краснодар – Даховская 4100 8500 8500
Такси Краснодар – Джанхот 4800 10000 10000
Такси Краснодар – Джемете 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Джубга 2900 6000 6000
Такси Краснодар – Дивноморское 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Должанская 7500 16000 16000
Такси Краснодар – Домбай 9900 21000 21000
Такси Краснодар – Евпатория 14000 26000 26000
Такси Краснодар – Ейск 7200 14000 14000
Такси Краснодар – Ессентуки 9900 20000 20000
Такси Краснодар – За Родину 4700 9000 9000
Такси Краснодар – Запорожская 5700 11000 11000
Такси Краснодар – Ильич 6500 11000 11000
Такси Краснодар – Кабардинка 4300 10000 10000
Такси Краснодар – Кавказская 4000 7500 7500
Такси Краснодар – Казанская 3700 7000 7000
Такси Краснодар – Калниболотская 5500 11000 11000
Такси Краснодар – Каменномостский 3900 8000 8000
Такси Краснодар – Каневская 4000 8000 8000
Такси Краснодар – Карачаевск 9500 19000 19000
Такси Краснодар – Керчь 7500 12000 12000
Такси Краснодар – Кисловодск 9900 22000 22000
Такси Краснодар – Коктебель 9900 18000 18000
Такси Краснодар – Копанская 5900 11500 11500
Такси Краснодар – Кошехабль 3900 7500 7500
Такси Краснодар – Красная Поляна 12000 18000 18000
Такси Краснодар – Красноармейский 5500 10500 10500
Такси Краснодар – Криница 4100 8000 8000
Такси Краснодар – Кропоткин 3700 7000 7000
Такси Краснодар – Крымск 3300 6500 6500
Такси Краснодар – Кубанская 2900 5500 5500
Такси Краснодар – Кубанский 3000 7000 7000
Такси Краснодар – Курганинск 3900 8000 8000
Такси Краснодар – Кучугуры 5200 11000 11000
Такси Краснодар – Лабинск 4500 9500 9500
Такси Краснодар – Лаго-Наки 5200 10000 10000
Такси Краснодар – Лазаревское 6000 11000 11000
Такси Краснодар – Лермонтово 3000 7000 7000
Такси Краснодар – Лоо 9500 16000 16000
Такси Краснодар – Майкоп 3000 7000 7000
Такси Краснодар – Майский 3800 8000 8000
Такси Краснодар – Марьина Роща 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Мацеста 9500 16000 16000
Такси Краснодар – Мезмай 4200 9000 9000
Такси Краснодар – Минеральные Воды 8200 17000 17000
Такси Краснодар – Мостовской 5200 10000 10000
Такси Краснодар – Мысхако 4200 9000 9000
Такси Краснодар – Нальчик 13000 25000 25000
Такси Краснодар – Натухаевская 4100 8500 8500
Такси Краснодар – Натырбово 4300 9000 9000
Такси Краснодар – Небуг 3800 8000 8000
Такси Краснодар – Невинномысск 7500 15000 15000
Такси Краснодар – Нефтегорск 3000 6500 6500
Такси Краснодар – Нижегородская 3900 8000 8000
Такси Краснодар – Никитино 7000 14000 14000
Такси Краснодар – Новоалексеевская 5000 9500 9500
Такси Краснодар – Новокубанск 5200 10500 10500
Такси Краснодар – Новолеушковская 4500 9000 9000
Такси Краснодар – Новоминская 4800 9500 9500
Такси Краснодар – Новомихайловский 3500 7500 7500
Такси Краснодар – Новопокровская 5500 10500 10500
Такси Краснодар – Новороссийск 4100 9000 9000
Такси Краснодар – Новочеркасск 8000 16000 16000
Такси Краснодар – Ольгинка 3500 7800 7800
Такси Краснодар – Ольгинская 3500 7800 7800
Такси Краснодар – Отрадная 7500 14000 14000
Такси Краснодар – Павловская 4200 8500 8500
Такси Краснодар – Партизанская Поляна 5700 11000 11000
Такси Краснодар – Перевалка 6500 12000 12000
Такси Краснодар – Передовая 8300 15000 15000
Такси Краснодар – Пересыпь 5000 9500 9500
Такси Краснодар – Петровская 3500 6500 6500
Такси Краснодар – Пляхо 3500 7500 7500
Такси Краснодар – Полтавская 2800 5000 5000
Такси Краснодар – Попутная 7000 13000 13000
Такси Краснодар – Порт Кавказ 7500 13000 13000
Такси Краснодар – Прасковеевка 4500 9500 9500
Такси Краснодар – Приазовский 6000 11500 11500
Такси Краснодар – Приморский 5700 11000 11000
Такси Краснодар – Приморско-Ахтарск 4100 8500 8500
Такси Краснодар – Прочноокопская 5500 10500 10500
Такси Краснодар – Псебай 5800 12000 12000
Такси Краснодар – Пшада 3500 7000 7000
Такси Краснодар – Пятигорск 8900 19000 19000
Такси Краснодар – Пятихатки 4300 9500 9500
Такси Краснодар – Раевская 4000 8500 8500
Такси Краснодар – Роговская 3000 5500 5500
Такси Краснодар – Родниковская 4500 9000 9000
Такси Краснодар – Ростов-на-Дону 6800 14000 14000
Такси Краснодар – Сальск 8000 17000 17000
Такси Краснодар – Севастополь 14000 27000 27000
Такси Краснодар – Сенной 5500 10500 10500
Такси Краснодар – Сибирский 6000 10000 10000
Такси Краснодар – Симферополь 12000 23000 23000
Такси Краснодар – Славянск-на-Кубани 2800 5500 5500
Такси Краснодар – Советская 6000 11000 11000
Такси Краснодар – Солоники 6000 11500 11500
Такси Краснодар – Сосновый 3800 8000 8000
Такси Краснодар – Сочи 9500 16000 16000
Такси Краснодар – Спокойная 6800 14000 14000
Такси Краснодар – Ставрополь 6500 15000 15000
Такси Краснодар – Стародеревянковская 4200 8000 8000
Такси Краснодар – Старолеушковская 4000 7500 7500
Такси Краснодар – Староминская 5200 10000 10000
Такси Краснодар – Старотитаровская 4800 9500 9500
Такси Краснодар – Старощербиновская 6200 12000 12000
Такси Краснодар – Судак 10500 21000 21000
Такси Краснодар – Сукко 4300 9500 9500
Такси Краснодар – Супсех 4100 9000 9000
Такси Краснодар – Таганрог 9500 17000 17000
Такси Краснодар – Тамань 6000 11500 11500
Такси Краснодар – Тбилисская 2900 5500 5500
Такси Краснодар – Текос 3500 7000 7000
Такси Краснодар – Темрюк 4200 8000 8000
Такси Краснодар – Тенгинка 3200 6000 6000
Такси Краснодар – Тешебс 3200 6000 6000
Такси Краснодар – Тимашевск 2800 5000 5000
Такси Краснодар – Тихорецк 4000 8000 8000
Такси Краснодар – Троицкая 3000 6000 6000
Такси Краснодар – Туапсе 4100 9500 9500
Такси Краснодар – Тульский 3300 6500 6500
Такси Краснодар – Тюменский 3800 8000 8000
Такси Краснодар – Убинская 2500 5000 5000
Такси Краснодар – Успенское 6500 12000 12000
Такси Краснодар – Усть-Лабинск 2500 5000 5000
Такси Краснодар – Фёдоровская 2500 5000 5000
Такси Краснодар – Феодосия 9500 17000 17000
Такси Краснодар – Хадыженск 3200 6500 6500
Такси Краснодар – Хамышки 5000 9500 9500
Такси Краснодар – Хоста 10000 15000 15000
Такси Краснодар – Цибанобалка 4500 9500 9500
Такси Краснодар – Цыпка 4700 9000 9000
Такси Краснодар – Чвижепсе 9500 17000 17000
Такси Краснодар – Челбасская 3000 5500 5500
Такси Краснодар – Чембурка 4000 7000 7000
Такси Краснодар – Чемитоквадже 6000 9000 9000
Такси Краснодар – Черешня 9500 17000 17000
Такси Краснодар – Черкесск 8500 17000 17000
Такси Краснодар – Черниговское 3500 7000 7000
Такси Краснодар – Черноерковская 3700 7000 7000
Такси Краснодар – Чушка 6200 12000 12000
Такси Краснодар – Шабельское 7200 14000 14000
Такси Краснодар – Шахе 7000 12000 12000
Такси Краснодар – Шахты 7500 13000 13000
Такси Краснодар – Шедок 5900 12000 12000
Такси Краснодар – Шепси 5000 9500 9500
Такси Краснодар – Широкая Балка 4200 9000 9000
Такси Краснодар – Щербиновский 6500 130000 130000
Такси Краснодар – Элиста 12000 25000 25000
Такси Краснодар – Эстосадок 10500 18000 18000
Такси Краснодар – Юровка 4200 8000 8000
Такси Краснодар – Яворова Поляна 6000 11000 11000
Такси Краснодар – Ялта 14000 26000 26000
Такси Краснодар – Ярославская 4200 8000 8000